Audio Jack | Lightning Port |
Battery Size | 4323 mAh |
Battery Type | Lithium Ion |
Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
Charging Type | Lightning Port |
Connection Type | Wifi+Cellular |
Display Resolution | 1284×2778 |
Network | 5G |
Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
Fast Charging | Yes |
Flash | Dual Tone flash |
Model Name | iPhone 14 Plus |
Model Number | MQ523AA/A / MQ4H3AH/A |
Model Year | 2022 |
Number of Cores | Hexa Core |
Operating System | iOS |
Operating System Number | 16 |
Operating System Version | iOS 16 |
Primary Camera Feature | Dual |
Primary Camera (MP) | 12+12 MP |
Primary Camera Resolution | 12 MP |
Processor Name | Apple Bionic |
Processor Number | A15 |
RAM Size | 4 GB |
Refresh Rates | 60Hz |
Screen Size | 6.7 inch |
Secondary Camera Resolution | 12 MP |
SIM Count | Dual SIM |
SIM Type | Nano + eSIM |
Version | Middle East Version |
Reviews
There are no reviews yet.